aktualisiert: 24.01.18 07:16 |
NLV + BLV |
NLV+BLV - Meisterschaft Halle Jugend U20 / U16 |
am 27.01.2018/28.01.2018 in Hannover - Sportleistungszentrum |
Teilnehmerliste: 60 m WJ U20 |
Vorläufe: Sa., 27.01., 15:35 Uhr | Finale: Sa., 27.01., 17:00 Uhr |
124 | Prepens, Talea | 2001 | NI | TV Cloppenburg | 7,60 |
567 | Schulz, Tabea | 1999 | NI | TSV Wehdel | 7,69 |
17 | Köpp, Marit | 1999 | BR | Bremer LT | 7,78 |
209 | Grünke, Janina-Marie | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,78 |
563 | Hannemann, Sara | 1999 | NI | TSV Wehdel | 7,79 |
29 | Damaschke, Finja | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 7,83 |
211 | Häßler, Sabrina | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,86 |
204 | Böder, Lilli | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,89 |
206 | Fiedler, Henrike | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,92 |
269 | Hansmann, Patricia | 2000 | NI | VfL Lingen | 7,92 |
255 | Philipps, Emilie | 2002 | NI | Eintracht Hildesheim | 7,95 |
109 | Homeier, Merle | 1999 | NI | VfL Bückeburg | 7,97 |
14 | Bierwirth, Isabel | 1999 | BR | Bremer LT | 7,98 |
a.W. 49 | Helling, Jana | 1999 | HH | Hamburger SV | 8,00 |
565 | Kiel, Lea-Marie | 1999 | NI | TSV Wehdel | 8,07 |
41 | Schäfer, Katharina | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 8,09 |
496 | Harling, Caroline Marie | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8,09 |
334 | Rüscher, Leonie | 2000 | NI | LG Nordheide | 8,10 |
214 | Kramer, Henriette | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | 8,11 |
201 | Ahrndt, Vanessa | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 8,15 |
377 | Riehemann, Carmen | 2000 | NI | LG Osnabrück | 8,16 |
213 | Kolbe, Smilla | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 8,17 |
312 | Kramer, Imke | 2001 | NI | TV Norden | 8,17 |
322 | Bausch, Sophie | 2001 | NI | LG Nordheide | 8,17 |
412 | Riemann, Hanna | 2000 | NI | OTB Osnabrück | 8,17 |
562 | Gercken, Zoe | 2001 | NI | TSV Wehdel | 8,19 |
15 | Gojnic, Milena | 2001 | BR | Bremer LT | 8,20 |
584 | Albrecht, Finja | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,20 |
224 | Wölke, Svenja | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 8,26 |
202 | Bauleke, Greta | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 8,28 |
521 | Blenck, Johanna | 2002 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 8,29 |
578 | Ratay, Lena | 2002 | NI | LG Weserbergland | 8,29 |
207 | Fischer, Livia | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 8,31 |
408 | Dreschner, Rebecca | 2001 | NI | OTB Osnabrück | 8,33 |
579 | Rozok, Nela | 2002 | NI | LG Weserbergland | 8,34 |
153 | Hillebrand, Johanna | 2000 | NI | LG Göttingen | 8,35 |
216 | March, Feline | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 8,36 |
212 | Kernbach, Hannah Julia | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 8,37 |
285 | Sill, Celina | 2002 | NI | VfL Löningen | 8,42 |
313 | Kramer, Merret | 2002 | NI | TV Norden | 8,46 |
275 | Peter, Raphaela | 1999 | NI | TV Loxstedt | 8,47 |
330 | Liepelt, Ann Katrin | 2002 | NI | LG Nordheide | 13,19 |
468 | Retzlaff, Lisann | 1999 | NI | TuS Soltendieck | 13,23 |
446 | Butter, Marie | 2002 | NI | VSV Rössing |
Seite geladen in 0.002 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |