aktualisiert: 21.01.18 21:05 |
NLV + BLV |
NLV+BLV - Meisterschaft Halle Jugend U20 / U16 |
am 27.01.2018/28.01.2018 in Hannover - Sportleistungszentrum |
Teilnehmerliste: 4 x 200 m Staffel MJ U20 |
Finale: Sa., 27.01., 18:05 Uhr |
1031 | LG Osnabrück I | NI | LG Osnabrück | 1:30,78 |
356 | Düring, Adrian | 1999 |
358 | Hasselmann, Felix | 1999 |
363 | Rohling, André | 2000 |
364 | Schmutte, Moritz | 2002 |
365 | Schöning, Timon | 1999 |
366 | Stuckenberg, Finn | 2000 |
1032 | LG Osnabrück II | NI | LG Osnabrück | 1:30,78 |
353 | Becker, Robin | 1999 |
354 | Boye Caignard, André | 2002 |
360 | Köhler, Dario | 1999 |
361 | Köhler, Simon | 2002 |
362 | Nilsson, Marc | 2000 |
368 | Wienke, Sören | 2001 |
1036 | OTB Osnabrück I | NI | OTB Osnabrück | 1:36,67 |
387 | Euhus, Nick | 2001 |
390 | Gordon, Jordan | 2002 |
397 | Michalowski, Jonas | 2002 |
401 | Schlüter, Bennett | 2002 |
402 | Spierenburg, Tom | 2002 |
404 | Wieczorek, Daniel | 1999 |
1002 | Bremer LT I | BR | Bremer LT |
10 | Klamka, Rasmus | 2000 |
11 | Krebs, Jari Hinnerk | 2001 |
12 | Naumann, Joop | 2001 |
13 | Weiße, Jakob | 2001 |
1023 | VfL Eintracht Hannover I | NI | VfL Eintracht Hannover |
190 | Grewe, Luis | 2001 |
196 | Rosen, Moritz | 2001 |
197 | Salifou, Fawzane | 2001 |
200 | Ziebell, Marcus | 2002 |
1026 | StG Hansa-Ettenbüttel I | NI | StG Hansa-Ettenbüttel |
139 | Serbin, Jeron | 2002 |
481 | Kremming, Elvio | 2002 |
483 | Pixberg, Lasse | 2002 |
484 | Voß, Jannick | 2002 |
1047 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf I | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf |
487 | Groß, Leon | 2001 |
488 | Hilmer, Philip-Karsten | 2002 |
489 | Paschek, Malte | 2001 |
490 | Rein, Tobias | 2002 |
492 | Thömmes, Samuel Malte | 2002 |
1050 | LG Weserbergland I | NI | LG Weserbergland |
572 | Amelsberg, Gerrit | 2002 |
573 | Fechner, Leon | 2001 |
575 | Rothmann, Nick | 2001 |
576 | Rozok, Tyl | 1999 |
577 | Waldeck, Jakob | 2000 |
Seite geladen in 0.002 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |